Como sabemos desde hace mucho, todos los set tienen una mecanica principal, la del set 12 son los amuletos, en este post te vamos a contar de que tratan y todo lo que tenes que saber.

Los amuletos son mejores que podes adquirir a lo largo de la partida, van desde cosas cosas muy simples como oro hasta conseguir una legendaria 3 estrellas. Estas mejores siempre estarán en el ultimo lugar de tu tienda y aparecerán cada 3 rondas, las dos cosas mas importantes son:
- Solo puedes comprar un amuleto por ronda.
- No obtendrás amuletos en rondas con minions.
- Luego de la ronda 5-1, los amuletos aparecerán cada 2 rondas.
En la misma casilla del amuleto estará el coste y la descripción, el poder de los mismos va a depender del transcurso de la partida, mientras mas tiempo mas poderosos serán estos.

A continuación van a poder encontrar todos los amuletos que hay por el momento:
| Amuleto | Descripción | Coste |
| All Ones | Rerollea tu tienda con todas unidades coste 1 | 0 |
| Coin Flip | 50% de probabilidad de ganar 1 de oro por cada Coin Flip que has usado | 0 |
| Crystal Ball | Revela a tu siguiente oponente | 0 |
| Dehance | Reemplaza todas las unidades de tu tienda por otras de 1 coste menor | 0 |
| Discount | Esta ronda, el siguiente campeón que compres es gratis | 0 |
| Distraction | Gana un Muñeco de Entrenamiento por 1 ronda | 0 |
| Gear Swap | Gana un Removedor Magnético y un Reforjador temporal por 1 ronda | 0 |
| Lucky Find | Gana 1 de oro, tu equipo gana 50 de vida por 1 ronda | 0 |
| Major Polymorph | Fase de preparació: 1 campeón Coste 4 que tienes se transforma en un Coste 5 | 0 |
| Minor Polymorph | Fase de preparación: 1 campeón Coste 1 que tienes se transforma en un Coste 2 | 0 |
| Paragon | En el siguiente combate, el daño físico de tu equipo se convierte en daño mágico | 0 |
| Piece of Cake | Gana unos puntos bonus para el progreso del pastel de Sugarcraft | 0 |
| Polymorph | Fase de preparación: 1 campeón Coste 2 que tienes se transforma en un Coste 3 | 0 |
| Sinister Deal | Pierde 1 HP, gana 2 de oro | 0 |
| Sinister Shop | Pierde 4 HP, gana 6 rerolls gratis de tienda | 0 |
| Truce | Tú y tu rival ganan 1 de oro | 0 |
| Zoomify | En el siguiente combate, tu equipo gana 300% de velocidad de movimiento | 0 |
| All Twos | Rerollea tu tienda con todas unidades coste 2 | 1 |
| Artifactinate | 4 objetos aleatorios se transforman en Artefactos por 1 ronda | 1 |
| Comfort Food | Gana 1 HP, si pierdes el siguiente combate contra un jugador, gana 2 HP extra | 1 |
| Copycat | Consigue una copia 1 estrella del primer enemigo que muera en el siguiente combate | 1 |
| Dress Down | En el siguiente combate, reduce la resistencia mágica y armadura de los rivales en un 30% durante 15 segundos | 1 |
| Eldritch Hunger | En el siguiente combate, tu dios Éldrico gana 10% de velocidad de ataque y 10% de vida cada vez que mata a un enemigo | 1 |
| Hocus Pocus | En el siguiente combate, las Brujas ganan 25 poder de habilidad | 1 |
| Hot Streak | En el siguiente combate, añade 1 a tu racha | 1 |
| Hugify | En el siguiente combate, tu unidad con más Vida crece, ganando 500 de Vida adicional | 1 |
| Ironclad Spirit | En el siguiente combate, tu equipo gana 30 de armadura | 1 |
| Manaflow | En el siguiente combate, la unidad con el mayor coste de maná es reducido en 20 | 1 |
| Minor Gambit | Si ganas el siguiente combate contra un jugador, gana 2 de oro | 1 |
| Mystic Spirit | En el siguiente combate, tu equipo gana 30 de resistencia mágica | 1 |
| Pyromania | Gana 8 cenizas de Pyro | 1 |
| Quick Bounty | Gana un componente si ganas la siguiente ronda en menos de 15 segundos | 1 |
| Rite of Speed | Tu equipo gana 10% de velocidad de ataque en la siguiente pelea | 1 |
| Salvager | A las unidades que pongas en banca este turno se les removerán los ítems, y serán divididos en sus componentes originales | 1 |
| Scope Expansion | En el siguiente combate, las unidades en las 2 filas traseras ganan 2 de rango | 1 |
| Shivinate | En el siguiente combate, todos tus objetos se transforman en Dagas de Statikk | 1 |
| Starless Shield | En el siguiente combate, otorga un escudo de 300 a tus unidades 1 estrella | 1 |
| Study Hard | Gana 2 de Experiencia por cada vez que has usado este Encanto | 1 |
| Tinker | Gana un removedor y un reforjador | 1 |
| Train Hard | Gana 1 HP por cada vez que usaste este Encanto | 1 |
| Ultra Ascension | Tras 25 segundos de combate, tu equipo hace 300% de daño adicional | 1 |
| Wish | Gana un efecto menor aleatorio | 1 |
| Aftershock | En el siguiente combate, tras 10 segundos, aturde a todos los rivales por 1.5 segundos | 2 |
| All Threes | Rerollea tu tienda con todas unidades coste 3 | 2 |
| Assassin | Al comienzo del combate, tu unidad con más Daño Físico salta a la línea trasera rival | 2 |
| Bunch-o’-Belts | En el siguiente combate, consigue 6 cinturones de vida en campeones aleatorios | 2 |
| Busy Bees | Tus abejas tienen 20% de velocidad de ataque esta ronda | 2 |
| Combat Mastery | En el siguiente combate, gana 1 de experiencia por cada campeón enemigo que matas | 2 |
| Die Roll | Lanza un dado, gana la cantidad de oro que salió en el dado | 2 |
| Enhance | Rerollea tu tienda actual, se convierte en campeones de 1 coste mayor | 2 |
| Freeroller | Gana 2 rerolleos gratis de la tienda | 2 |
| Frosty Fortitude | En el siguiente combate, las estatuas de hielo de Frost ganan 40% de vida adicional | 2 |
| Golden Blessing | Gana un muñeco de entrenamiento por 1 ronda. Este muñeco suelta oro mientras está siendo atacado | 2 |
| Hexplosion | En el siguiente combate, el primer aliado que muera explota, haciendo 600 daño mágico | 2 |
| Judgement | En el siguiente combate, si ganas, consigue 8 de oro; si pierdes, gana 12 de experiencia | 2 |
| Lightning Strike | Al comienzo del combate, cada enemigo recibe daño verdadero igual al 10% de su vida máxima | 2 |
| Magic Mirror | Gana una copia 1 estrella de un campeón aliado que estuvo en el último combate | 2 |
| Major Gambit | Si ganas tu siguiente combate contra un jugador, gana 10 de oro | 2 |
| Moonlight Ritual | En el siguiente combate, un campeón aleatorio de Coste 1 o 2 sube de nivel | 2 |
| Phantom Claw | Gana una garra de dragón por 1 ronda | 2 |
| Phantom Vest | Gana una vesta espinoza por 1 ronda | 2 |
| Portal Hopping | Gana un campeón aleatorio de la sinergia Portal | 2 |
| Queen’s Gambit | En el siguiente combate, si lo ganas, consigue una copia de tu Hada de mayor coste | 2 |
| Quickening | En el siguiente combate, los campeones Chrono ganan 30% velocidad de ataque luego de que termine el contador | 2 |
| Rushdown | En el siguiente combate, tu unidad con la mayor velocidad de ataque gana 120% de velocidad de ataque adicional, que decae durante los primeros 5 segundos | 2 |
| Shrinkify | En el siguiente combate, la unidad con más velocidad de ataque reduce su tamaño, ganando 40% de velocidad de ataque adicional | 2 |
| Silver Guard | Tus unidades son inmunes al control de masas y aturdimientos por los primeros 8 segundos de combate | 2 |
| Spitfire | En el siguiente combate, los ataques de los Dragones hacen un 1% de la vida máxima del objetivo como daño verdadero | 2 |
| Stealthy | Tus campeones en la última fila se vuelven intargeteables por los primeros 8 segundos de combate | 2 |
| Summon Dummies | Gana 2 muñecos de entrenamiento por 1 ronda | 2 |
| Summon Voidling | Gana un bicho del Vacío por 1 ronda | 2 |
| Supreme Arcana | Tu campeón elegido Arcana tiene daño adicional y reducción de daño recibido por 1 ronda | 2 |
| Surprise! | En el siguiente combate, un campeón sin objetos gana una Gabardina Misteriosa | 2 |
| The Count | Rerollea tu tienda, y consigue una tienda con una unidad Coste 1, 2, 3, 4 y 5 | 2 |
| The Moon | Incrementa las probabilidades de conseguir un Coste 5 en un 4% | 2 |
| Golden Armor | En el siguiente combate, tus unidades ganan 50HP por cada 10 de oro que tienes | 3 |
| Phantom Gloves | Gana unos guantes de ladrón por 1 ronda | 3 |
| Sunfire Sorcery | Al comienzo del combate, quema y reduce las curaciones de los enemigos por 10 segundos | 3 |
| Treasure Hunter | En el siguiente combate, 1 unidad sin objetos gana un Cofre de Tesoro Inestable | 3 |
| Yordle Spirit | En el siguiente combate, tus unidades tienen 99% de probabilidad de esquivar ataques durante los primeros 4 segundos | 3 |
| All Fours | Rerollea tu tienda con todas unidades coste 4 | 4 |
| Animate Bench | En el siguiente combate, cada 6 segundos, una unidad de tu banca se une al combate | 4 |
| Scrappy | En el siguiente combate, 2 campeones sin objetos ganan un objeto completo temporal | 4 |
| Spawn Swarm | En el siguiente combate, tus unidades que comienzan la pelea en las 2 primeras filas invocan un bicho del Vacío al morir | 4 |
| The Lovers | Gana un Coste 5 y también un Coste 2 2 estrellas que comparten sinergias | 4 |
| The Tower | En el siguiente combate, gana una torre eléctrica, que lanza rayos a los enemigos cercanos | 4 |
| All Fives | Rerollea tu tienda con todas unidades coste 5 | 5 |
| Desperate Plea | En el siguiente combate, si estuvieras a punto de ser eliminado de la partida, te quedas vivo con 1 de HP | 5 |
| Earthquake | Al comienzo del combate, aturde a todos los enemigos por 2 segundos | 5 |
| Leadership | Una unidad que tenga 3 objetos conseguirá 300 de vida. Este efecto es permanente | 5 |
| Major Wish | Gana un efecto mayor | 5 |
| Minor Mimicry | Gana un duplicador de campeón menor | 5 |
| The Chariot | Esta ronda, los rerolls te cuestan 1 de oro, y comprar experiencia vale sólo 3 de oro | 5 |
| The Emperor | En el siguiente combate, Xerath gana 20% de daño amplificado y sus aliados ganan 10% | 5 |
| The Star | En el siguiente combate, tus campeones 1 estrella suben a 2 estrellas. Los aliados restantes ganan 200 de escudo y 20 poder de habilidad | 5 |
| Animate Shop | Durante 20 segundos, tu tienda se actualiza sola cada 2 segundos | 6 |
| Big Surprise! | En el siguiente combate, 2 unidades sin objetos ganan una Gabardina Misteriosa | 6 |
| Late Bloomer | Gana un campeón Coste 1 3 estrellas de manera permanente, y un removedor magnético | 6 |
| Sticky Fingers | En el siguiente combate, gana una copia de uno de los componentes del primer enemigo que tu equipo mata | 6 |
| Conjure Anvil | Gana un yunque de componentes | 8 |
| Guild of Thieves | Gana 3 guantes de ladrón temporales por 1 ronda | 8 |
| Phantom Emblem | Gana un emblema temporal de tu mayor sinergia durante 1 ronda | 8 |
| Treasure Party | En el siguiente combate, 1 unidad sin objetos gana 2 Cofres de Tesoro Inestables | 8 |
| Assembly | Gana una copia de cada campeón Coste 1 | 10 |
| Conjure Emblem | Gana un emblema aleatorio | 10 |
| Major Mimicry | Gana un duplicador de campeón | 10 |
| Radiantize | Un objeto aleatorio se convierte en radiante por 1 ronda | 10 |
| Summon Dragon | Invoca un Dragón de 4000 de vida por 1 ronda | 12 |
| Conjure Spatula | Gana una espátula | 15 |
| Conjure Artifact | Gana un yunque de artefactos | 18 |
| Conjure Support | Gana un yunque de soporte | 25 |
| The World | Gana una copia de cada Coste 4 | 36 |
| The Sun | Gana un yunque de soportes y un yunque de artefacto | 40 |
| Magnum Opus | Pierde 66 de HP de tu minileyenda. Gana un Coste 5 3 estrellas por el resto de la partida | 99 |
