En una contienda emocionante y repleta de intensidad, Estral se alzó como el equipo vencedor en una épica semifinal que se prolongó durante cinco asombrosas partidas. El escenario está listo para presenciar el enfrentamiento definitivo entre Estral y Movistar R7 en la Gran Final de la LLA Clausura 2023.
LATAM, 16 de agosto de 2023. La historia de la Liga Latinoamérica de League of Legends se tiñe de emociones imborrables con una semifinal inolvidable. Estral Esports y Six Karma llevaron a sus seguidores al límite absoluto, desplegando un espectáculo lleno de pasión en cinco emocionantes juegos. El marcador final, con un apretado 2-3 a favor de Estral Esports, selló el destino de un equipo que emerge como segundo finalista de la LLA Clausura 2023.
Desglose del Enfrentamiento:
Partida 1:
| Estral Esports | Duración de Partida | Diferencia de Oro | Six Karma |
|---|---|---|---|
| Ganador | 29:14 | +8.9k | Perdedor |
| Bans | Bans | ||
| Poppy Neeko Rell Sylas Ahri | RumbleTristana Jayce Zeri Sivir | ||
| Picks | Picks | ||
| Jax Sejuani LeBlanc Aphelios Alistar | Renekton Maokai Kai’Sa Xayah Rakan |
Partida 2:
| Estral Esports | Duración de Partida | Diferencia de Oro | Six Karma |
|---|---|---|---|
| Ganador | 35:36 | +4.6k | Perdedor |
| Bans | Bans | ||
| Sejuani Neeko Jax Sivir Zeri | Rumble Jayce Tristana Kaisa Xayah | ||
| Picks | Picks | ||
| Renekton Viejo Annie Aphelios Rell | Poppy Nocturne LeBlanc Ashe Alistar |
Partida 3:
| Estral Esports | Duración de Partida | Diferencia de Oro | Six Karma |
|---|---|---|---|
| Perdedor | 37:34 | +9.9k | Ganador |
| Bans | Bans | ||
| Sejuani Neeko Poppy Alistar Viego | Rumble Jayce Tristana Jax KSante | ||
| Picks | Picks | ||
| Gragas Lee Sin Annie Kai’Sa Rell | Renekton Rek’Sai LeBlanc Zeri Rakan |
Partida 4:
| Estral Esports | Duración de Partida | Diferencia de Oro | Six Karma |
|---|---|---|---|
| Perdedor | 40:08 | -0.8k | Ganador |
| Bans | Bans | ||
| Poppy Neeko LeBlanc Ahri Sylas | Rumble Tristana Sejuani Kaisa Xayah | ||
| Picks | Picks | ||
| K’Sante Maokai Jayce Sivir Alistar | Renekton Vi Gragas Zeri Rell |
Partida 5:
| Estral Esports | Duración de Partida | Diferencia de Oro | Six Karma |
|---|---|---|---|
| Ganador | 33:28 | +10.4k | Perdedor |
| Bans | Bans | ||
| Poppy Neeko LeBlanc Zeri Vi | Rumble Tristana Sejuani Alistar Rakan | ||
| Picks | Picks | ||
| Renekton Maokai Azir Kai’Sa Nautilus | Jax Nocturne Ahri Xayah Rell |
Estadísticas Generales:
| Asesinatos | Torres destruidas | Dragones asegurados | Nashors asegurados | |
|---|---|---|---|---|
| Estral Esports | 75 | 43 | 13 | 9 |
| Six Karma | 73 | 32 | 12 | 3 |
Jugadores Destacados:
| Estral Esports | KDA | Six Karma | KDA | |
|---|---|---|---|---|
| Zothve | 15/20/23 | (KDA 1.9) | Meaning | 9/20/35 |
| Josedeodo | 10/9/53 | (KDA 7.0) | OnFleek | 20/13/41 |
| Leza | 15/19/38 | (KDA 2.8) | cody | 9/13/39 |
| Hans SamD | 32/10/29 | (KDA 6.1) | Snaker | 32/15/23 |
| Gaeng | 3/15/58 | (KDA 4.1) | Warangelus | 3/14/56 |
El escenario está preparado para la Gran Final de la LLA, donde Movistar R7 y Estral Esports se enfrentarán el sábado 26 de agosto durante Gamergy, en una batalla por el pase al Mundial de LoL: Worlds 2023 y por coronarse como el campeón de la década. Sintoniza este emocionante encuentro a través de los canales oficiales de la liga en YouTube y Twitch. Mantente informado de todas las novedades y sigue de cerca a los equipos en sus redes sociales: X, Instagram, Facebook y TikTok.